IFM易福門超聲波傳感器UGT204使用
漫射超聲波傳感器提供備選感應類型,用于較長范圍和有阻力表面。
UGT200 系列能可靠處理重污漬,可用在光電傳感器符合限制的區域。
超聲波傳感器發射并接收超聲波范圍內的聲波。
通過飛行測量確定檢測物體的聲波和距離信息。
超聲波傳感器能夠檢測各種物體類型,包括有色或透明物體或表面明亮的物體。
通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設定
指示開關狀態和回波的清晰可見 LED
帶有可編程的開關輸出和模擬輸出
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數 + 1x 電流輸出) |
| 感應距離 [mm] | 150...1600; (目標物體: 200 x 200 mm) |
| 通信接口 | IO-Link |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 |
| 電氣數據 | |
|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| 電流損耗 [mA] | 55 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | < 0.3 |
| 轉換頻率 [kHz] | 230 |
| 總的輸入/輸出 | |
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
| 輸出 | |
| 輸出數量 | 2 |
| 電氣設計 | PNP |
| 數字輸出數量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數 + 1x 電流輸出) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
| 開關頻率DC [Hz] | 3 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負載最大值 [Ω] | 500 |
| 短路保護 | 有 |
| 過載保護 | 有 |
| 模擬量輸出分辨率 | < 3 mm |
| 監控范圍 | |
| 感應距離 [mm] | 150...1600; (目標物體: 200 x 200 mm) |
| 盲區 [mm] | 150 |
| 圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) |
| 90°角度傳感器/目標的偏差最大值 [°] | ± 4 |
| 精度/偏差 | |
| 溫度補償 | 有 |
| 遲滯 [%] | < 2 |
| 開關點偏移 [%] | -2...2 |
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | <2 |
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 |
IFM易福門超聲波傳感器UGT204使用





銷售部